3. О числе замещенных рабочих мест в субъектах МСП в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
По итогам сплошного федерального статистического наблюдения субъектов
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике за 2015 год
Число замещенных рабочих мест1) индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности по муниципальным образованиям в 2015 г. | Число замещенных рабочих мест на малых2) и средних предприятиях по видам экономической деятельности по муниципальным образованиям в 2015 г. |
|||
Число замещенных рабочих мест - всего | 3919 | 8 379 | ||
из них по видам экономической деятельности | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - | ... | |
рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
добыча полезных ископаемых | - | ... | ||
обрабатывающие производства | 440 | 2 823 | ||
в том числе | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ... | ... | |
текстильное и швейное производство | 32 | 663 | ||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | ||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 56 | 806 | ||
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 22 | - | ||
производство кокса, нефтепродуктов | - | - | ||
химическое производство | ... | 188 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий | ... | 22 | ||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 40 | 589 | ||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 99 | 158 | ||
производство машин и оборудования | 3 | 221 | ||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 8 | 49 | ||
производство транспортных средств и оборудования | - | ... | ||
прочие производства | 135 | 63 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ... | 25 | ||
строительство | ... | 1 448 | ||
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1886 | 1 115 | ||
в том числе | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 168 | 180 | |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 138 | 364 | ||
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 1580 | 571 | ||
гостиницы и рестораны | 263 | 443 | ||
транспорт и связь | 363 | 430 | ||
финансовая деятельность | 10 | 143 | ||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 593 | 1 427 | ||
образование | 12 | - | ||
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 16 | 185 | ||
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 211 | 168 | ||
1) включая работающих членов семьи, партнеров и наемных работников. | ||||
2) Включая микропредприятия |