2. О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности
Вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) | Количество субъектов МСП* |
01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 14 |
02 - Лесоводство и лесозаготовки | 2 |
03 - Рыболовство и рыбоводство | 2 |
08 - Добыча прочих полезных ископаемых | 1 |
10 - Производство пищевых продуктов | 18 |
11 - Производство напитков | 1 |
13 - Производство текстильных изделий | 9 |
14 - Производство одежды | 42 |
15 - Производство кожи и изделий из кожи | 4 |
16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 54 |
17 - Производство бумаги и бумажных изделий | 2 |
18 - Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 8 |
20 - Производство химических веществ и химических продуктов | 15 |
22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий | 14 |
23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 29 |
24 - Производство металлургическое | 2 |
25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 50 |
27 - Производство электрического оборудования | 8 |
28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 14 |
29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 1 |
30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования | 1 |
31 - Производство мебели | 29 |
32 - Производство прочих готовых изделий | 11 |
33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования | 22 |
35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 4 |
36 - Забор, очистка и распределение воды | 1 |
38 - Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 8 |
41 - Строительство зданий | 157 |
42 - Строительство инженерных сооружений | 27 |
43 - Работы строительные специализированные | 237 |
45 - Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 132 |
46 - Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 310 |
47 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1084 |
49 - Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 430 |
50 - Деятельность водного транспорта | 2 |
52 - Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 74 |
53 - Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 6 |
55 - Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 5 |
56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 100 |
58 - Деятельность издательская | 3 |
59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 5 |
60 - Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 2 |
61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций | 4 |
62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 82 |
63 - Деятельность в области информационных технологий | 20 |
64 - Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | 9 |
65 - Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения | 1 |
66 - Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования | 7 |
68 - Операции с недвижимым имуществом | 178 |
69 - Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 64 |
70 - Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 19 |
71 - Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 55 |
72 - Научные исследования и разработки | 13 |
73 - Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 34 |
74 - Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 30 |
77 - Аренда и лизинг | 12 |
78 - Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 6 |
79 - Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 16 |
80 - Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 8 |
81 - Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 22 |
82 - Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 32 |
85 - Образование | 23 |
86 - Деятельность в области здравоохранения | 34 |
88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 3 |
90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 10 |
91 - Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 1 |
93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 34 |
95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 84 |
96 - Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 183 |
* Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы по итогам 2021 года