4. Об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
По итогам сплошного федерального статистического наблюдения субъектов
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике за 2015 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых1) и средних предприятий по видам экономической деятельности по в 2015 г. (тыс. рублей) |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых1) и средних предприятий по видам экономической деятельности по муниципальным образованиям в 2015 г. (тыс. рублей) |
|||
Всего | 16 770 484,0 | 4 214 549,6 | ||
в том числе по видам экономической деятельности: | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ... | - | |
рыболовство, рыбоводство | - | - | ||
добыча полезных ископаемых | ... | - | ||
обрабатывающие производства | 3 795 911,4 | 500 810,2 | ||
из них: | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ... | ... | |
текстильное и швейное производство | 707 655,5 | 15 921,5 | ||
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | ||
обработка древесины и производство изделий из дерева | 940 640,2 | 144 273,6 | ||
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | - | 6 752,9 | ||
производство кокса, нефтепродуктов | - | - | ||
химическое производство | 719 599,5 | ... | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий | 25 811,4 | ... | ||
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 664 545,6 | 63 905,9 | ||
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 206 102,6 | 110 039 | ||
производство машин и оборудования | 143 376,6 | 2 518,9 | ||
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 34 554,0 | 7 967,7 | ||
производство транспортных средств и оборудования | ... | - | ||
прочие производства | 79 181,7 | 86 374,7 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 19 419,6 | ... | ||
строительство | 3 661 043,2 | ... | ||
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранпортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5 428 504,6 | 2 197 472,5 | ||
из нее: | торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 636 668,9 | 152 002,1 | |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3 573 360,3 | 412 376,5 | ||
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 1 218 475,4 | 1 633 093,9 | ||
гостиницы и рестораны | 388 245,7 | 270 939,9 | ||
транспорт и связь | 872 257,9 | 300 378,4 | ||
финансовая деятельность | 269 300,1 | 4 454,6 | ||
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1 814 908,9 | 620 040,1 | ||
образование | - | 2 125,5 | ||
здравоохранение и предоставление социльных услуг | 110 446,7 | 10 796,6 | ||
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 126 041,0 | 105 465,7 | ||
1) Включая микропредприятия |